2026年最强Hasbro Beyblade X陀螺及其Takara Tomy名称
大部分英文Beyblade X视频和强度榜来自美国,所以里面提到的常是Hasbro名称,例如Scale Shark、Wand Wizard或Sterling Wolf。它们并不是不同的陀螺,而是用Hasbro名称出售的Takara Tomy设计。以下排名依据Beywatch 2026年10月6日的环境快照(53场比赛、153副进入决赛圈的卡组)。比赛成绩不会记录品牌。
在本店查看UX-15 Shark Scale Deck Set 在本店查看UX-03 Booster Wizard Rod 5-70DB 在本店查看BX-34 Starter Cobalt Dragoon 2-60C 在本店查看CX-07 Starter Pegasus Blast ATr 日本版 在本店查看UX-08 Starter Silver Wolf 3-80FB 日本版 在本店查看BX-23 Starter Phoenix Wing 9-60GF 在本店查看UX-17 Starter Meteor Dragoon 3-70J
X级
Scale Shark 4-50UF(Hasbro补充包G2731)=Takara Tomy UX-15卡组套装中的Shark Scale 4-50UF(2025年8月9日);2026年9月8日至10月7日间,出现在64.1%的决赛圈卡组中,见Shark Scale指南。Wand Wizard 5-70DB(Hasbro入门套装G1537)=不含发射器的Wizard Rod UX-03补充包;使用率60.1%,见Wand Wizard对比Wizard Rod。Cobalt Dragoon 2-60C(Hasbro左旋套装G1491)=BX-34,Beyblade X第一款左旋陀螺,需要左旋发射器。Blast Pegasus ATr(Hasbro Clip & Rip套装G2350)=CX-07 Pegasus Blast ATr,但附带的发射器不同。
S级
Sterling Wolf 3-80FB=Silver Wolf UX-08(2024年10月12日)。Helm Knight 3-80N(F9581)=Knight Shield BX-04,Beyblade X第一款防御型陀螺(2023年7月15日)。Soar Phoenix 9-60GF(F9324)=Phoenix Wing BX-23,两者都附拉线发射器,见Soar Phoenix对比Phoenix Wing。Meteor Dragoon 3-70J=UX-17(2025年12月27日);Hasbro自2026年7月15日起以亚马逊独家左旋拉线发射器套装出售。
全部Hasbro Beyblade X产品与Takara Tomy对照
以下是我们能查证的全部Hasbro Beyblade X产品,共109款(2024年年中至2026年10月),并对应到Takara Tomy的Blade及收录该Blade的日本产品。如果Hasbro使用不同的Ratchet或Bit,最后一栏列出Takara Tomy原装组合。Hasbro编号来自零售商资料,横线表示未找到编号;只含对战盘的套装和商店组合包未列入。
Basic Line(BX)及BX系套装
| Hasbro产品 | Hasbro编号 | Takara Tomy Blade | Takara Tomy产品 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| Sword Dran 3-60F Starter | F9580 | Dran Sword | BX-01 | 组合相同 |
| Scythe Incendio 4-60T Starter | F9583 | Hells Scythe | BX-02 | 组合相同 |
| Scythe Incendio 3-80B Booster | — | Hells Scythe | BX-08 | 组合相同 |
| Arrow Wizard 4-80B Starter | F9582 | Wizard Arrow | BX-03 | 组合相同 |
| Arrow Wizard 4-80GB Booster | — | Wizard Arrow | BX-24 | 组合相同 |
| Arrow Wizard 4-80O Booster | G1755 | Wizard Arrow | BX-03 | Takara Tomy原装:4-80B |
| Helm Knight 3-80N Starter | F9581 | Knight Shield | BX-04 | 组合相同 |
| Lance Knight 4-80HN Starter | G0184 | Knight Lance | BX-13 | 组合相同 |
| Knight Lance 3-60LF Booster | G1671 | Knight Lance | BX-21 | 组合相同 |
| Keel Shark 3-60LF Booster | G0194 | Shark Edge | BX-14 | 组合相同 |
| Keel Shark 1-60Q Booster | — | Shark Edge | BX-31 | 组合相同 |
| Claw Leon 5-60P Starter | G0193 | Leon Claw | BX-15 | 组合相同 |
| Horn Rhino 3-80S Booster | G0192 | Rhino Horn | BX-19 | 组合相同 |
| Dagger Dran 4-70Q Booster | G1670 | Dran Dagger | BX-20 | Takara Tomy原装:4-60R |
| Soar Phoenix 9-60GF Deluxe String Launcher Set | F9324 | Phoenix Wing | BX-23 | 组合相同 |
| Soar Phoenix 5-80H Booster | — | Phoenix Wing | BX-35 | 组合相同 |
| Sting Unicorn 5-60GP Booster | G0283 | Unicorn Sting | BX-26 | 组合相同 |
| Cowl Sphinx 9-80GN Booster | G1530 | Sphinx Cowl | BX-27 | 组合相同 |
| Pearl Tiger 3-60U Booster | — | Weiss Tiger | BX-33 | 组合相同 |
| Cobalt Dragoon 2-60C Deluxe Left-Spin String Launcher Set | G1491 | Cobalt Dragoon | BX-34 | 组合相同 |
| Obsidian Shell 4-60D Booster | — | Black Shell | BX-35 | 组合相同 |
| Wand Wizard 1-60R Starter | — | Wizard Rod | BX-35 | 组合相同 |
| Tide Whale 5-80E Booster | G1669 | Whale Wave | BX-36 | 组合相同 |
| Savage Bear 5-60F Booster | G2735 | Bear Scratch | BX-37 | 组合相同 |
| Savage Bear 3-60S Booster | G0286 | Bear Scratch | BX-37 | Takara Tomy原装:5-60F |
| Scarlet Garuda 4-70TP Booster | — | Crimson Garuda | BX-38 | 组合相同 |
| Shelter Drake 7-80GP Starter | — | Shelter Drake | BX-39 | 组合相同 |
| Shelter Drake 5-70O Booster | G2732 | Shelter Drake | BX-39 | 组合相同 |
| Brace Triceratops M-85BS & Dagger Dran 7-55K Dual Pack | G2763 | Tricera Press / Dran Dagger | BX-44 / BX-20 | Takara Tomy原装:Dran Dagger 4-60R |
| Ridge Triceratops 9-80GN Booster | G3392 | Tricera Press? | BX-44? | 对应关系未确认 |
| Calibur Samurai 6-70M & Obsidian Shell 3-85S Dual Pack | G2754 | Samurai Calibur / Black Shell | BX-45 / BX-35 | Takara Tomy原装:Black Shell 4-60D |
| Tackle Goat 2-70N & Sword Dran 3-60F (red) Dual Pack | G1688 | Goat Tackle / Dran Sword | BX-46 / BX-01 | Takara Tomy原装:Goat Tackle 7-70T |
| Cobalt Drake 4-60F (clear) Booster | G2736 | Cobalt Drake | BX-46 | Takara Tomy原装:9-60R |
| Dran Strike 4-50FF Starter | G2742 | Dran Strike | BX-49 | 组合相同 |
| Ring Aether 0-80DS Starter | G4571 | Heavens Ring | BX-50 | 组合相同 |
| Xtreme Battle Set: Dagger Dran 4-60R + Tusk Mammoth 3-60T | F9588 | Dran Dagger / Mammoth Tusk | BX-20 / BX-00 | Takara Tomy原装:Mammoth Tusk 2-80E |
| Knife Shinobi 4-80HN & Keel Shark 3-80F Dual Pack | G0190 | Shinobi Knife / Shark Edge | BX-00 / BX-20 | 组合相同 |
| Beat Tyranno 4-70Q & Knife Shinobi 4-80HN Dual Pack | G1542 | Tyranno Beat / Shinobi Knife | BX-31 / BX-00 | 组合相同 |
| Gale Wyvern 3-60T & Sword Dran 3-80B Dual Pack | G1543 | Wyvern Gale / Dran Sword | BX-24 / BX-14 | 组合相同 |
| Gale Wyvern 5-80GB & Tail Viper 3-80HN Dual Pack | G0282 | Wyvern Gale / Viper Tail | BX-24 / BX-16 | 组合相同 |
| Tail Viper 5-80O & Sword Dran 3-60F (red) Dual Pack | G0197 | Viper Tail / Dran Sword | BX-16 / BX-01 | 组合相同 |
| Chain Incendio 5-60HT & Arrow Wizard 4-60N Dual Pack | G0196 | Hells Chain / Wizard Arrow | BX-21 / BX-08 | 组合相同 |
| Bite Croc 3-60LF & Sting Unicorn 4-60P Dual Pack | G0199 | Croc Crunch / Unicorn Sting | BX-00 / BX-26 | Takara Tomy原装:2-60Q / 5-60GP |
| Bite Croc 2-60Q Deluxe Launcher & Custom Grip Set | G3083 | Croc Crunch | BX-00 | 组合相同 |
| Steel Samurai 4-80T Booster | G0188 | Samurai Steel | BX-00 | Takara Tomy原装:5-70GF |
| Deluxe String Launcher 2-Pack: Cobalt Dragoon 2-60C + Soar Phoenix 9-60GF | G2951 | Cobalt Dragoon / Phoenix Wing | BX-34 / BX-23 | 组合相同 |
Unique Line(UX)
| Hasbro产品 | Hasbro编号 | Takara Tomy Blade | Takara Tomy产品 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| Buster Dran 1-60A Starter | G1536 | Dran Buster | UX-01 | 组合相同 |
| Buster Dran 5-70DB Starter | — | Dran Buster | UX-01 | Takara Tomy原装:1-60A |
| Hammer Incendio 3-70H Starter | G1752 | Hells Hammer | UX-02 | 组合相同 |
| Wand Wizard 5-70DB Starter | G1537 | Wizard Rod | UX-03 | 组合相同 |
| Shinobi Shadow 1-80MN Starter | — | Shinobi Shadow | UX-05 | 组合相同 |
| Crest Leon 7-60GN Booster | — | Leon Crest | UX-06 | 组合相同 |
| Cowl Sphinx 1-80GF & Crest Leon 7-60GN Dual Pack | G1685 | Sphinx Cowl / Leon Crest | UX-07 / UX-06 | 组合相同 |
| Phoenix Rudder 4-70LF Starter | G2739 | Phoenix Rudder | UX-07 / CX-05 | 组合相同 |
| Yggdrasil Team Pack: Phoenix Rudder, Sting Unicorn, Cowl Sphinx | G3393 | Phoenix Rudder / Unicorn Sting / Sphinx Cowl | ≈ UX-07 | 收录内容不同 |
| Sterling Wolf 3-80FB Starter | — | Silver Wolf | UX-08 | 组合相同 |
| Saber Samurai 2-70L Victory Grip Launcher Set | G1862 | Samurai Saber | UX-09 | 组合相同 |
| Talon Ptera 3-80B Booster | G0195 | Ptera Swing | UX-10 | 对应关系未确认 |
| X-treme Expansion Pack: Mail Knight 3-85BS, Hammer Incendio, Circle Ghost | G3195 | Knight Mail / Hells Hammer / Ghost Circle | ≈ UX-10 | 收录内容不同 |
| Circle Ghost & Chain Incendio Dual Pack | G1687 | Ghost Circle / Hells Chain | UX-12 / BX-21 | — |
| Phoenix Feather 2-60N Starter | G2740 | Phoenix Feather | UX-12 | Takara Tomy原装:0-80DB |
| Rock Golem 1-60UN Starter | — | Golem Rock | UX-13 | 组合相同 |
| Spear Scorpio 0-70Z & Tail Viper 3-85LO Dual Pack | G2758 | Scorpio Spear / Viper Tail | UX-14 / BX-16 | — |
| Scale Shark 4-50UF Booster | G2731 | Shark Scale | UX-15 | 组合相同 |
| Roar Tyranno 9-60GF Booster | G0284 | Tyranno Roar | UX-15 | Takara Tomy原装:1-70L |
| Mirage Clock 9-65B Booster | G2737 | Clock Mirage | UX-16 | 组合相同 |
| Meteor Dragoon 3-70J Left-Spin String Launcher Set | G3491 | Meteor Dragoon | UX-17 | 组合相同 |
| Mummy Curse 7-55W Booster | G2734 | Mummy Curse | UX-18 | 组合相同 |
| Rocket Griffon H Starter | G4561 | Bullet Griffon | UX-19 | 组合相同 |
| Nether Incendio Z Starter | — | Hells Nether | UX-21 | 组合相同 |
| Hover Wyvern 3-85N (Drop Attack Battle Set) | — | Wyvern Hover | UX-21 | Takara Tomy原装:8-80B |
| Coil Orochi 6-60LF & Pearl Tiger 3-85WB Dual Pack | G2762 | Orochi Cluster / Weiss Tiger | UX-00 / BX-33 | Takara Tomy原装:Weiss Tiger 3-60U |
Custom Line(CX)
| Hasbro产品 | Hasbro编号 | Takara Tomy Blade | Takara Tomy产品 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| Courage Dran S 6-60V Starter | G1677 | Dran Brave | CX-01 | 组合相同 |
| Arc Wizard R 4-55LO Starter | G1679 | Wizard Arc | CX-02 | 组合相同 |
| Dark Perseus B 6-80W Starter | G1680 | Perseus Dark | CX-03 | 组合相同 |
| Reaper Incendio T 4-70K Starter | G1678 | Hells Reaper | CX-05 | 组合相同 |
| Reaper Rhino C 4-55D Starter | G2746 | Rhino Reaper | CX-05 | 组合相同 |
| Brush Fox J 9-70GR Starter | G1681 | Fox Brush | CX-06 | 组合相同 |
| Blast Pegasus ATr Clip & Rip Launcher Set | G2350 | Pegasus Blast | CX-07 | 组合相同 |
| Cerberus Flame W 5-80WB Starter | G2747 | Cerberus Flame | CX-08 | 组合相同 |
| X-treme Battlers Pack: Might Emperor, Rock Golem, Gill Shark | G3028 | Emperor Might / Golem Rock / Shark Gill | CX-11 | 组合相同 |
| Pearl Tiger 3-60U & Gill Shark 4-70O Dual Pack | G1686 | Weiss Tiger / Shark Gill | BX-33 / CX-11 | Takara Tomy原装:Shark Gill 5-60FB |
| Blitz Bahamut BK 1-50I Starter | G4572 | Bahamut Blitz | CX-13 | 组合相同 |
| Armor Knight GV 8-70UN Starter | G4563 | Knight Fortress | CX-14 | 组合相同 |
| Rage Ragna FE 4-55Y | G4562 | Ragna Rage | CX-15 | 组合相同 |
| Whip Brachio OW 5-70Nr Starter | G4566 | Brachio Whip | CX-18 | 组合相同 |
| Tread Croco TQ 5-50GN Starter | G4565 | Croco Tread | CX-19 | 组合相同 |
| Fang Leon T 4-60U Starter | G2748 | Leon Fang | CX-00 | Takara Tomy原装:T4-60A |
| Fort Hornet R 7-60T Starter | G1682 | Hornet Fort | CX-00 | 组合相同 |
| Wriggle Kraken S 3-85O Starter | G1683 | Kraken Wriggle | CX-00 | Takara Tomy原装:S3-70O |
| Antler Stag B 2-60HN Starter | G1684 | Antler (Bucks Antlers?) | CX-00? | 对应关系未确认 |
联名与X-Over Project
| Hasbro产品 | Hasbro编号 | Takara Tomy Blade | Takara Tomy产品 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| Dranzer Spiral 3-80T Booster | G1842 | Dranzer Spiral | BX-00 | 组合相同 |
| Driger Slash 4-80P Booster | G1843 | Driger Slash | BX-00 | 组合相同 |
| 25th Anniversary Set | G1844 | Dragoon Storm / Storm Pegasis / Victory Valkyrie / Dran Sword | BX-00 | 组合相同 |
| Jurassic World T. Rex & Mosasaurus | G1898 | Same collaboration tops | BX-00 | 组合相同 |
| Jurassic World Spinosaurus & Quetzalcoatlus | G1899 | Same collaboration tops | BX-00 | 组合相同 |
| Star Wars: The Mandalorian vs Moff Gideon | — | Same collaboration tops | BX-00 | 组合相同 |
尚无已确认Takara Tomy版本的Hasbro Blade
| Hasbro产品 | Hasbro编号 |
|---|---|
| Yell Kong 3-60GB Booster; with Helm Knight 5-80T in Dual Pack G0198 | G1754 |
| Gust Bat 3-85GP Booster | G2733 |
| Hack Viking & Circle Ghost 4-60LR Dual Pack | G2755 |
| Stun Medusa 9-60GB Starter | G2738 |
| Clamp Crab 9-65S & Crest Leon 4-55A Dual Pack | G2759 |
| Hurricane Enlil IS 7-55T Starter | G2750 |
| Valor Bison FB Starter | G3497 |
| Shatter Horus 9-65GB Starter | G4567 |
| Suppress Superion 0-70LP Starter | G2745 |
| Sneak Attack Battle Set: Rampart Aegis + Cutter Shinobi | G1940 |
| Infinity Rail Battle Set: Rampart Aegis + Cutter Shinobi | G3745 |
| NFL CX Top Pack: AFC 6-70H + NFC 9-60LO | G3607 |
我们没有找到Hasbro版本的Takara Tomy Blade包括Impact Drake(UX-11)、Glory Valkyrie(UX-20)、Sol Eclipse(CX-09)、Wolf Hunt(CX-10)、Phoenix Flare(CX-12)、Unicorn Delta(CX-17)、Luster Dragoon(BX-52)和Aero Pegasus。
热门但非首选
Sword Dran(Dran Sword)和Scythe Incendio(Hells Scythe)属于Hasbro首波产品,在西方视频中随处可见。作为第一颗陀螺不错,但Beywatch目前把Hells Scythe列为A级、Dran Sword列为B级,见Sword Dran对比Dran Sword。
在马来西亚购买
Takara Tomy是在本地正式经销的产品线。参加Takara Tomy亚洲赛事请购买Takara Tomy编号,因为地区规则只允许使用在本国正式发售和经销的产品。部分顶级Blade只在套装中出售,例如Shark Scale收录于UX-15卡组套装。排名会随新品变化,请视为当前快照。另见Takara Tomy与Hasbro总览。